2 HEURES QUADS du 2 Mai 2010

Position Tours N° Quad Catégorie Pilote 1 Pilote 2 Classe A Classe B
1 33 27 Classe A DUPRE BOLLANO 1
2 32 5 Classe A KINDT 2
3 32 19 Classe A THIRY THIRY 3
4 32 1 Classe A CALOGERO REMACLE 4
5 32 7 Classe A MANETTE MASY 5
6 31 2 Classe A LOOSEN NIX 6
7 31 29 Classe A DELRUE BERTEAUX 7
8 31 4 Classe A PLEYERS STRAT 8
9 31 3 Classe A DORTU HUPPERTZ 9
10 31 58 Classe B WORMANN 1
11 31 34 Classe A PIERRE DAMOISEAU 10
12 30 24 Classe A L HULLIER VANCRAYEBECK 11
13 30 18 Classe A SEVRIN HAVENNE 12
14 30 15 Classe A BIERMANS FRANCOIS 13
15 30 16 Classe A DEVOS 14

 

 
VOTRE PUBLICITE SUR CE SITE : 0473/76.43.86 Webmaster