2 HEURES QUADS du 4 Juillet 2010

Position Tours N° quad Catégorie Pilote 1 Pilote 2 Pos. Class.
1 62 9 Classe A HIEFF T 1
2 59 13 Classe A BOLLAND M 2
3 59 23 Classe A CALOGERO M GEURTEN D 3
4 59 17 Classe A THIRY A THIRY P 4
5 58 2 Classe A LOOSEN A NIX R 5
6 57 22 Classe A OCQUIDENT M ZWOLANSKI J 6
7 57 12 Classe A CHARLIER 7
8 57 15 Classe A FRANCOIS C BIERMANS W 8
9 56 4 Classe A PLEYERS A STRAT G 9
10 56 19 Classe A RENOY C CONTI G 10
11 56 7 Classe A MUYTJENS O DELHEZ M 11
12 54 72 Classe B STASSEN M HENDRICKS D 1
13 53 53 Classe B BRIAN DUFOURNI 2
14 53 33 Classe A DEJARDIN F 12
15 52 55 Classe B HENRARD H HENRARD J 3

 

 
VOTRE PUBLICITE SUR CE SITE : 0473/76.43.86 Webmaster