2 HEURES QUADS du 12 Juillet 2009

POS
Nx
Cat
Equipage
Tours
1 6 Classe A LOOSEN  GALOPIN 53
2 1 Classe A PRASSA   53
3 18 Classe A DORTU  HUPPERTZ 53
4 29 Classe A HENDRICKX  BORN 52
5 22 Classe A GEURTEN  KODECK 52
6 13 Classe A BRASSART  THIRY 51
7 20 Classe A CREMER  BIERMANS 51
8 27 Classe A MUYTJENS  DELHEZ 51
9 4 Classe A KALFF  DRIES 51
10 25 Classe A DEFAWEUX  GRIFGNEE 49
11 9 Classe A RESTRAU  BORSU 49
12 11 Classe A MATHON  VANDEDAELE 48
13 15 Classe A FRANCOIS  FRANCOIS 47
14 2 Classe A COLETTE  DAL PONT 47
15 28 Classe A FRANTZEN  DEGOTTE 47
16 16 Classe A VAN MAEBECK   46
17 3 Classe A THIRION   46
18 17 Classe A VAN LEUVEN  SPRONCK 44
19 7 Classe A PEZZOTI   42
20 24 Classe A MARTIN  MARTIN 42
21 12 Classe A THIRY   41
22 14 Classe A CHARLIER   40
23 10 Classe A MATHON  VANDENDAELE 37
24 26 Classe A HUPPERTZ  STASSEN 37
25 21 Classe A JAMAR   34
26 19 Classe A KNAUF  SCHEURS 34
27 5 Classe A RENOY  CONTI 31
28 8 Classe A WIERTZ  CORMAN 31
29 30 Classe A VERMEULEN  KOKAERTS 23
30 23 Classe A DEMEZ  HOSSAY 18
 
VOTRE PUBLICITE SUR CE SITE : 0473/76.43.86 Webmaster