JOURNEES SPRINT du 04 Juillet 2010

CATEGORIE : TOURISME 0/1000 CC 
  Voiture NOM 1 2   TOTAL JOURNEE
1 2 HOFFMAN T 12 12   24 20
2 11 SCHORN E 6 15   21 16
3 4 MAZZA G 15 5   20 14
4 1 HEINEN E 9 10   19 12
5 22 BUCHET M 10 9   19 10
6 18 VANWERST C 7 8   15 8
7 6 MAZZA S 8 7   15 6
8 91 DENIS P 5 6   11 4
9 38 VABACCA A 4 0   4 2
10 21 LEJEUNE S 3 0   3 1
11 5 OLLIVIER  0 0   0 0
CATEGORIE : TOURISME 1001/1400 CC 
  Voiture NOM 1 2   TOTAL JOURNEE
1 130 FREHISSE S 12 15   27 20
2 194 HABETS J 15 10   25 16
3 143 URLINGS P 10 12   22 14
4 199 FRANCK R 8 9   17 12
5 171 MATAGNE 4 8   12 10
6 191 DENIS C 5 7   12 8
7 147 BRUYLANTS G 6 6   12 6
8 188 DEBIN JM 7 4   11 4
9 151 GIHOT F 9 0   9 2
10 124 DETRY A 2 5   7 1
11 158 DEVOS S 3 0   3 1
12 103 LEGROS JM  1 0   1 1
13 134 LEISTEN F  1 0   1 1
CATEGORIE : TOURISME 1401/3600 CC 1EME MANCHE
  Voiture NOM 1 2   TOTAL JOURNEE
1 242 BOULARD A 15 12   27 20
2 210 BUNDOVIC C 9 9   18 16
3 270 JANSSEN G 10 8   18 14
4 247 VANDECAN E 7 10   17 12
5 267 HOSSEL R  0 15   15 10
6 213 SCHMITZ C 12 0   12 8
7 203 HASSEL M 8 0   8 6
8 208 SCHMITZ M  1 0   1 1
9 227 FRANCO L 1 0   1 1
10 266 THOMAS C  1 0   1 1
CATEGORIE : PREPAREE 0/1800 CC
  Voiture NOM 1 2   TOTAL JOURNEE
1 556 NELLES J 15 12   27 20
2 420 HERMANNS F 12 10   22 16
3 418 DIDDEN G 8 9   17 14
4 421 DIDDEN P 9 8   17 12
5 407 BUCHET G  0 15   15 10
6 410 GALAND M 7 5   12 8
7 451 BURNOTTE D 10 0   10 6
8 468 LAMY M  0 7   7 4
9 487 TAMBOUR F  0 6   6 2
10 575 HOFER N 1 0   1 1
11 422 HICK E  1 0   1 1
12 444 HANF A 0 0   0 0
CATEGORIE : PREPAREES +1800 CC
  Voiture NOM 1 2   TOTAL JOURNEE
1 442 BOSCH J 15 15   30 20
2 556 NELLES J 12 12   24 16
3 418 DIDDEN JM 8 10   18 14
4 447 BOURGEOIS M 7 9   16 12
5 410 BARRACATO G 6 7   13 10
6 420 HERMANNS F 10 0   10 8
7 415 TOBIAS S 9 0   9 6
8 427 OSTLENDER C  0 8   8 4
9 407 BUCHET G  1 0   1 1
10 575 HOFER N 0 0   0 0
CATEGORIE : PLATEAUX 1800 CC
  Voiture NOM 1 2   TOTAL JOURNEE
1 80 FRANSSEN W 15 15   30 20
2 832 PIOT M 12 10   22 16
3 345 VERULOET Y 7 12   19 14
4 746 THEUNISSEN J 10 9   19 12
5 799 LEMPGES S 8 8   16 10
6 79 SNIJDERS W 9 0   9 8
7 911 HURKMANS G 6 0   6 6
8 666 LAVALLE R 1 0   1 1
9 888 VIKTOR H  1 0   1 1
CATEGORIE : JUNIORS
  Voiture NOM 1 2   TOTAL JOURNEE
1 17 HOLTZLEIMER H 12 15   27 20
2 18 WEIN G 15 12   27 16
3 6 COLSON M 10 10   20 14
4 13 DUCHATEAU J 8 8   16 12
5 12 BORN J 9 7   16 10
6 4 WEIN SARAH 6 6   12 8
7 15 DOSIN R 5 5   10 6
8 47 HUBERT Q  0 9   9 4
9 1 ROUSCHOP 7 0   7 2
10 9 DUSSART J  1 0   1 1
CATEGORIE : LADY CUP
  Voiture NOM 1 2   TOTAL JOURNEE
1 116 CLEMENS J 15 12   27 20
2 511 FRANCOIS M 10 15   25 16
3 97 JULEMONT S 8 9   17 14
4 18 SIMON Y 9 8   17 12
5 171 DUVIVIER PASCALE 12 0   12 10
6 199 SOMMER S 0 10   10 8
7 27 VANDENEEDE N 7 0   7 6
FINALE PIQUETS
  Voiture NOM
1 8 HAULDEBAUM ANTHONY
2 69 FRANCK ROBIN
3 14 PFAFF GAEL
4 36 LAHAYE YANNICK
5 60 MICHIELS ARNAUD

 

 

 

 
VOTRE PUBLICITE SUR CE SITE : 0473/76.43.86 Webmaster